キューブアプリケーター ラインナップ
商品名 | 商品コード | 内容 | 価格 |
---|---|---|---|
キューブアプリケーター25mm | 069-1 | すき間:37,75μm 塗幅:16mm | 25,000円(税込27,500円) |
キューブアプリケーター25mm | 069-2 | すき間:50,100μm 塗幅:16mm | 25,000円(税込27,500円) |
キューブアプリケーター50mm | 069-3 | すき間:50,100μm 塗幅:41mm | 28,000円(税込30,800円) |
特注キューブアプリケーター | 069-99 | すき間、塗布幅などリクエストにより製作します | お問い合わせください |
クランプ付きガラステーブル | 079-1 | 大きさ:約250×350×12mm 重さ:約2750g | 46,000円(税込50,600円) |
クランプ付きガラステーブル | 079-2 | 大きさ:約350×400×12mm 重さ:約4500g | 58,000円(税込63,800円) |
くし形ウエットフィルム膜厚計(S) | 021-1 | 20-370μm 1枚入り | 9,000円 (税込 9,900円) |
くし形ウエットフィルム膜厚計(M) | 021-2 | 25-2000μm 1枚入り | 12,000円 (税込 13,200円) |
※塗布した膜厚はすき間よりも薄く塗られます。塗料によって異なりますが、例えば100μmのすき間で塗ったピンクの塗料をウエットフィルム膜厚計で測定したところ、ウエット膜厚は50〜60μmでした。200μmのすき間で塗った場合のウエット膜厚は100〜125μmでした。